Комплексные услуги
№ | Код услуги | Наименование выполняемых услуг | Цена (руб) |
1 | Медицинская справка 003-В/у о допуске к управлению транспортными средствами категории С, С1, СЕ, D, DE, D1, C1E, Tm, Tb | 2300 | |
2 | Медицинская справка 003-В/у о допуске к управлению транспортными средствами категории А, А1, В, В1, ВЕ, М (с осмотром психиатра-нарколога) | 1900 | |
3 | Медицинская справка 003-В/у о допуске к управлению транспортными средствами категории А, А1, В, В1, ВЕ, М (без осмотра психиатра-нарколога) | 1400 | |
4 | Медицинская справка 003-В/у о допуске к управлению транспортными средствами категории С, C1, СЕ, D, DE, D1, C1E, Tm, Tb, трактор (с осмотром психиатра-нарколога) | 2500 | |
5 | Медицинская справка 003-В/у о допуске к управлению транспортными средствами категории С, С1, СЕ, D, DE, D1, C1E, Tm, Tb, трактор (без осмотра психиатра-нарколога) | 1900 | |
6 | Медицинская справка 071/У о допуске к управлению транспортными средствами категории A1, A2, A3, A4, B, С, D, E, F, трактор (с осмотром психиатра-нарколога) | 2300 | |
7 | Прохождение медицинского осмотра для получения справки 086-У | от 1591 | |
8 | Справка по форме 001-ГС/у для поступления на государственную и муниципальную службу | 2420 | |
9 | Прохождение медицинского осмотра для получения справки 989Н (для работы с гос.тайной) | 2420 | |
10 | Прохождение медицинского осмотра на право управления маломерными судами (с заключением врача психиатра-нарколога) | 2000 | |
11 | Прохождение медицинского осмотра на право управления маломерными судами и управлению транспортными средствами с выдачей справки 003-В/у | 2000 | |
12 | Первичный медицинский осмотр (личная медицинская книжка) женщины | от 2900 | |
13 | Первичный мед.осмотр (личная медицинская книжка) мужчины | от 2640 | |
14 | Повторный мед.осмотр (личная медицинская книжка) женщины | от 2300 | |
15 | Повторный мед.осмотр (личная медицинская книжка) мужчины | от 2040 | |
16 | Предварительный (периодический) медицинский осмотр при приеме на работу с оформлением заключения | от 1450 | |
17 | Замена бланка | 200 | |
18 | Оформление санаторно-курортной справки (заключение терапевта) | 440 | |
19 | Прохождение медицинского осмотра для оформление санаторно-курортной карты | 1557 | |
20 | Справка в бассейн (взрослые) | 500 | |
21 | Оформление паспорта здоровья после прохождения медицинского осмотра | 200 |
Профилактический врачебный прием
№ | Код услуги | Наименование выполняемых услуг | Цена (руб) |
1 | В04.001.002 | Прием врача гинеколога профилактический | 130 |
2 | В04.008.002 | Прием врача дерматовенеролога профилактический | 100 |
3 | Прием врача терапевта профилактический | 100 | |
4 | Прием врача невролога профилактический | 100 | |
5 | Прием врача хирурга профилактический | 100 | |
6 | Прием врача офтальмолога профилактический | 100 | |
7 | Прием врача оториноларинголога профилактический | 100 |
Врачебный прием
№ | Код услуги | Наименование выполняемых услуг | Цена (руб) |
1 | В01.001.001 | Первичный прием врача гинеколога | 900 |
2 | В01.001.002 | Повторный прием врача гинеколога | 600 |
3 | Первичный прием врача терапевта | 900 | |
4 | Повторный прием врача терапевта | 600 | |
5 | Первичный прием врача невролога | 900 | |
6 | Повторный прием врача невролога | 600 | |
7 | Прием врача психиатора-нарколога | 1000 | |
8 | Первичный прием врача хирурга | 900 | |
9 | Повторный прием врача хирурга | 600 | |
10 | Первичный прием врача офтальмолога | 900 | |
11 | Повторный прием врача офтальмолога | 600 | |
12 | Первичный прием врача оториноларинголога | 900 | |
13 | Повторный прием врача оториноларинголога | 600 |
Врачебные манипуляции
№ | Код услуги | Наименование выполняемых услуг | Цена (руб) |
1 | Гинекология | ||
2 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 300 |
Сестринские манипуляции
№ | Код услуги | Наименование выполняемых услуг | Цена (руб) |
1 | Взятие материала для лабораторных исследований | 120 | |
2 | Взятие венозной крови | 120 |
Ультразвуковая и функциональная диагностика
№ | Код услуги | Наименование выполняемых услуг | Цена (руб) |
1 | А04.20.001 | Трансабдоминальное УЗИ гениталий | 500 |
2 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез (за 1 ед.) | 600 |
3 | УЗИ брюшной полости | 500 | |
4 | УЗИ печени | 300 | |
5 | УЗИ селезенки | 150 | |
6 | УЗИ почек | 400 | |
7 | УЗИ мочевого пузыря | 350 | |
8 | УЗИ щитовидной железы | 500 | |
9 | УЗИ органов малого таза | 500 |